「生活習慣病の予防・管理」
「がんの早期発見」
基本的な測定や血液検査、X線検査、心電図検査などを行い、身体を隅々までチェックします。日帰りで検査が受けられるのでお忙しく中々お時間が取れない方にオススメのプランです。台東区国民健康保険に加入の方は、補助制度を利用することができてお得です。
コース | 価格 |
---|---|
フルドック | 80,300円(税込) |
スペシャルドック | 55,000円(税込) |
スタンダードドック | 45,100円(税込) |
レディースドック | 55,000円(税込) |
利便性向上の取組みとしまして、タクシー利用をご希望する方につきましては、
浅草駅付近・南千住駅付近 ~ 浅草病院間に限り、タクシー利用を補助させて頂きます。(対象プランあり)
タクシーを利用するにあたり、当日の乗車領収書が必要となります。人間ドック領収書より減額(上限:往復¥1,800-まで)させていただきます。
受付時に乗車領収書をご提出ください。(乗車領収書がない場合は、対象外とさせていただきます。)
お帰りの際のみ、タクシーをご利用する方につきましては、健診センター窓口にてお申し付けください。
※対象プラン:フルドック/スペシャルドック/スタンダードドック/レディースドックのご利用
※健康保険組合の補助を利用される方や、ネット予約サイトを通してお申込みされた方は、タクシー代金補助の対象外となっております。
台東区に在住し、台東区国民健康保険に加入されている35歳以上の方には区より20,000円の補助金が出る場合があり、とてもお得です。
※妊娠中の方は除きます。
コース | 価格 |
---|---|
フルドック(台東区ドック利用) | 60,300円(税込) |
スペシャルドック(台東区ドック利用) | 35,000円(税込) |
レディースドック(台東区ドック利用) | 35,000円(税込) |
スタンダードドック(台東区ドック利用) | 25,100円(税込) |
台東区ドック・男性 | 21,800円(税込) |
台東区ドック・女性 | 28,950円(税込) |
検査項目 | フルドック | レディース ドック |
スペシャル ドック |
スタンダード ドック |
台東区ドック 男性 |
台東区ドック 女性 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲、標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血、沈査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン、PH、比重 | ||||||||
便検査 | 潜血反応(免疫2回法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血 液 検 査 |
胆のう、肝臓、膵臓機能検査 | TP、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LDH、AMY、A/G | ||||||||
アルブミン | ※1 | ○ | ○ | |||||
脂質代謝検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血糖検査 | 空腹時血糖、HbA1c | |||||||
腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | |||||||
痛風検査 | 尿酸 | |||||||
血清学検査 (感染症) |
RPR、TPLA、血液型(ABO・RH)初回のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
RA、CRP、HBs抗原、HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HBs抗体、ASO(ASLO) | ※1 | ○ | ○ | |||||
血液学検査 (貧血) |
白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血清鉄、血液像、MCV、MCH、MCHC | ||||||||
腫瘍マーカー 検査 |
【男性】PSA | ○ | ○ | ○ | ||||
【男性】CEA、AFP、CA19-9 | ||||||||
【女性】CEA、CA15-3、CA125、AFP | ||||||||
甲状腺検査 | FT3・FT4・TSH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
循環器検査 | 心電図、血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心拍数 | ||||||||
呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査 | ||||||||
胸部CT検査 | ○ | ○ | ||||||
上部消化管検査 | 食道、胃、十二指腸透視検査(バリウム) | ※2 | ○ | ○ | ||||
内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 | |||
腹部超音波検査 | 胆のう、肝臓、膵臓、脾臓、腎臓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内科診察 | 問診、聴打診、触診、その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼科 | 視力、眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼圧検査 | ||||||||
乳がん検査 | マンモグラフィ検査 | ○ | ○ | |||||
乳房超音波検査 | ○ | |||||||
子宮がん検査 | 子宮頚部細胞診、内診 | ○ | ○ | |||||
脳検査 | 頭部MRI、MRA、頚動脈超音波検査 | ○ |
※1:台東区ドック希望者のみ実施
※2:胃部バリウム検査の変更も可能です。
※3:胃部バリウム検査から内視鏡検査へ変更可能です(差額あり)