010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°Îƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa2cm–¢–ž�j	50	1.44	1.64	0.00	69.20						
010	“à‰È	2	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	6	18.67	48.17	0.00	80.67						
010	“à‰È	3	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	4	39.75	75.75	0.00	69.50						
010	“à‰È	4	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	2	72.50	49.50	0.00	88.00						
010	“à‰È	5	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	2	1.50	19.00	0.00	84.50						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�iŒÒ�j	172	1.07	14.32	0.00	70.66						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‰º‘Ú�j	69	1.83	10.93	0.00	58.59						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	46	4.17	43.43	6.52	77.72						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i�½�œ�j	41	1.39	9.22	0.00	52.95						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0483	�œ“àˆÙ•¨�i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þ�j�œ‹Ž�p�i‘O˜r�j	33	1.00	1.82	0.00	55.73						
230	Šá‰È	1	K2821ƒ�	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü‚·‚é�ê�‡�j�i‚»‚Ì‘¼�j	33	0.00	1.00	0.00	72.85						
230	Šá‰È	2	K2801	�ÉŽq‘ÌŒsŒ°”÷‹¾‰º—£’f�p�i–Ô–Œ•t’…‘g�D‚ðŠÜ‚Þ�j	3	0.00	1.00	0.00	71.33						
230	Šá‰È	3	K2802	�ÉŽq‘ÌŒsŒ°”÷‹¾‰º—£’f�p�i‚»‚Ì‘¼�j	3	0.00	1.00	0.00	80.33						
230	Šá‰È	4													
230	Šá‰È	5													
310	”å”AŠí‰È	1	K8036ƒC	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	20	1.80	6.25	0.00	81.00						
310	”å”AŠí‰È	2	K768	‘ÌŠO�ÕŒ‚”g�t�E”AŠÇŒ‹�Î”j�Ó�p	18	0.06	0.94	0.00	55.28						
310	”å”AŠí‰È	3	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽè�p�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	12	1.00	9.42	8.33	76.00						
310	”å”AŠí‰È	4	K830	�¸‘ƒ“E�o�p	3	1.00	10.67	0.00	78.33						
310	”å”AŠí‰È	5	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	2	0.50	12.50	0.00	68.00						
330	•w�l‰È	1	K877-2	• �o‹¾‰ºäSŽ®Žq‹{‘S“E�p	30	1.00	3.40	0.00	48.33						
330	•w�l‰È	2	K872-2	• �o‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“E�o�iŠj�o�j�p	12	0.92	3.33	0.00	39.92						
330	•w�l‰È	3	K8882	Žq‹{•�‘®ŠíŽîá‡“E�o�p�i—¼‘¤�j�i• �o‹¾�j	10	1.00	3.10	0.00	44.70						
330	•w�l‰È	4	K8531	äS•Â�½�p�i’†‰›äS•Â�½�p�iŽq‹{‘S’E�j�j�j	1	1.00	5.00	0.00	71.00						
330	•w�l‰È	5	K863-3	Žq‹{‹¾‰ºŽq‹{“à–Œ�ÄŽÜ�p	1	1.00	1.00	0.00	50.00						
